| Turni GEPS settimana dal 15 al 19 giugno 2026 | Nome | Telefono |
|---|---|---|
| Lunedì (9:30-12:30; 14:00-15:30) | P. Cipollone A. Grelle | 0672594823 0672594791 |
| Martedì (9:30-12:30; 14:00-15:30) | R. Gargiulo P. Azzolini | 0672594791 0672594904 |
| Mercoledì (9:30-12:30; 14:00-15:30) | I. Nardecchia A. Sotgiu | 3298867099 0672594790 |
| Giovedì (9:30-12:30; 14:00-15:30) | G. Paoluzzi R. Gargiulo | 0672594863 0672594791 |
| Venerdì (9:30-12:00) | E. Pastori A. Grelle | 0672594130 0672594791 |
| Componenti squadra GEPS | Numero telefono | |
| P. Cipollone | 0672594823 | |
| A. Grelle | 0672594791 | |
| G. Paoluzzi | 0672594863 | |
| E. Pastori | 0672594130 | |
| F. Palma | 0672594103 | |
| R. Gargiulo | 0672594791 | |
| M. Vanadia | 0672594567 | |
| I. Nardecchia | 3298867099 | |
| A. Sotgiu | 0672594790 | |
| E. Cesarini | 3470633980 | |
| D. Fittipaldi | 0672594721 | |
| P. Azzolini | 0672594904 | |
| 06.7259.3711 numero di emergenza universitario da chiamare fuori dell'orario di esercizio della squadra e per mancanza componente GEPS |































































































































